<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visual Thinking</title>
	<atom:link href="http://innovationby.me/wp/?feed=rss2&#038;p=277" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationby.me/wp/?p=277</link>
	<description>collaboration by innovators</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2014 02:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: innoCat</title>
		<link>http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-29</link>
		<dc:creator>innoCat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 23:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[방벽 사진 페북에 올리시고 링크 여기에 적어 주세요.
그리고 이 블로그에 등록, register 하시면, 
이 메일로도 받아 보실 수 있으십니다.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>방벽 사진 페북에 올리시고 링크 여기에 적어 주세요.<br />
그리고 이 블로그에 등록, register 하시면,<br />
이 메일로도 받아 보실 수 있으십니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seungwoon Kim</title>
		<link>http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-28</link>
		<dc:creator>Seungwoon Kim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 16:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[visual thinking! 제 방 벽면에도 예정이예요! ㅎㅎ
추천해주신 &#039;Visual meetings&#039; &amp; &#039;Visual teams&#039; 잘 참고하겠습니다~ 감사합니다~ :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visual thinking! 제 방 벽면에도 예정이예요! ㅎㅎ<br />
추천해주신 &#8216;Visual meetings&#8217; &amp; &#8216;Visual teams&#8217; 잘 참고하겠습니다~ 감사합니다~ <img src='http://innovationby.me/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: innoCat</title>
		<link>http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-21</link>
		<dc:creator>innoCat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[참고 서적은 &#039;Visual meetings&#039; &amp; &#039;Visual teams&#039;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>참고 서적은 &#8216;Visual meetings&#8217; &amp; &#8216;Visual teams&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dong-Joon Kim</title>
		<link>http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-20</link>
		<dc:creator>Dong-Joon Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://innovationby.me/wp/?p=277#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[visual thinking 은 효과도 좋지만 재미도 있고 여럿이 할 때는 더욱 더 효과도 재미도 배가 되지요 ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visual thinking 은 효과도 좋지만 재미도 있고 여럿이 할 때는 더욱 더 효과도 재미도 배가 되지요 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
